ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์มาเลเซีย
พบ
148 พีเรียด จาก 10 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-M3.1 PKG MALAYSIA 4D3N (MH) 12-15 OCT 23

ทัวร์โค้ด

BADT221870
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 4,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย COZY MALAYSIA GENTING KUL PUTRA 3 วัน 2 คืน (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT220392
เดินทางช่วง
22 ก.ย. 66 - 2 มิ.ย. 67 (33 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
24 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
  • 15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
    22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
    30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
    31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
    5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
    12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
    19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
    26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
    2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
    16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
    1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
    8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
    15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
    22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
    29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
    19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
    26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
    10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
    17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
    24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
    31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 7,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA SKYWORLD THEME PARK 3 วัน 2 คืน (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT220393
เดินทางช่วง
23 ก.ย. 66 - 27 พ.ค. 67 (43 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
4 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
11 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
18 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
25 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66
2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66
  • 3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
    9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
    16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
    23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
    27 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
    28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
    29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
    30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
    31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
    6 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
    13 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
    20 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
    27 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
    3 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
    17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
    24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
    2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
    9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
    14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
    16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
    21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
    23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
    28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
    30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
    6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
    20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
    27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
    4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
    11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
    18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
    25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 31 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 7,999 บ.

SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT221895
เดินทางช่วง
2 พ.ย. 66 - 30 มี.ค. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66
7 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  • 26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
    2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
    22 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
    29 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
    1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
    14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
    15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
    21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
    22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
    28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 10 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 7,999 บ.

SPHZ-M10.IPOH GENTING TRAIL BLAZE MALAYSIA 3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT221913
เดินทางช่วง
10 พ.ย. 66 - 10 มี.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

SPHZ-SPHZ-7 MUNZ MALAYSIA(SKYWORLD) 3D2N (OD) AUG-DEC 2023

ทัวร์โค้ด

BADT221444
เดินทางช่วง
13 ต.ค. - 11 ธ.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 10,999 บ.

SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N (SL)

ทัวร์โค้ด

BADT230522
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 11,999 บ.

SPHZ-M7.GENTING HIGHLAND DISCOVERY 4D3N (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT220898
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 30 ธ.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66
22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66
6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON GENTING MALACCA KUALA LUMPUR 4 วัน 3 คืน (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT220394
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 66 - 26 พ.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 12,999 บ.

SPHZ-M5.DUOPLUS MALAYSIA -SINGAPORE 4D3N (FD) JAN-OCT 2023

ทัวร์โค้ด

BADT220879
เดินทางช่วง
22 ก.ย. 66 - 2 ม.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 17,999 บ.
Powered by