ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06530

ค้นหาทัวร์

ซ่อน
ทัวร์มาเลเซีย
พบ
216 พีเรียด จาก 10 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-M13.1THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL) 1 FREE 1

ทัวร์โค้ด

BADT240622
เดินทางช่วง
11 ต.ค. 67 - 24 มี.ค. 68 (48 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
1 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  • 22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
    23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
    29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
    30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
    6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
    7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
    13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
    14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
    20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
    21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
    27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
    28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
    3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68
    4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
    10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
    11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
    17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
    18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
    24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
    25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68
    31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68
    1 ก.พ. 68 - 3 ก.พ. 68
    7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
    8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
    14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
    15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
    21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
    22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
    28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
    1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68
    7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
    8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
    14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
    15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 36 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 4,999 บ.

SPHZ-M13.THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL)

ทัวร์โค้ด

BADT240434
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 21 ต.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 6,999 บ.

SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT231639
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 67 - 1 พ.ค. 68 (41 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
1 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  • 13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
    20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
    27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
    28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
    29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
    30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
    31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
    10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
    17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
    24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
    31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68
    7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
    14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
    21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
    28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
    7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
    14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
    28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
    5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
    11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68
    13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
    18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68
    25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68
    2 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68
    10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68
    16 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68
    23 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68
    30 พ.ค. 68 - 1 พ.ค. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 29 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 8,999 บ.

SPHZ-M2 MUNZ MALAYSIA-SKYWORLD THEME PARK 3D2N (MH) OCT 24 - MAY 25

ทัวร์โค้ด

BADT241444
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 67 - 2 มิ.ย. 68 (36 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  • 28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
    30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
    31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
    11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
    25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68
    8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
    22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
    8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
    15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
    5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
    11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68
    12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68
    13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
    14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68
    19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68
    26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68
    1 พ.ค. 68 - 3 พ.ค. 68
    3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68
    10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68
    17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68
    24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68
    31 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 24 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 8,999 บ.

SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N (SL)

ทัวร์โค้ด

BADT230522
เดินทางช่วง
11 ต.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 (6 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

SPHZ-M11.LEGOLAND MALAYSIA x UNIVERSAL SINGAPORE 3D2N (FD) DEC- MAR 2024

ทัวร์โค้ด

BADT222237
เดินทางช่วง
13 ต.ค. 67 - 30 มี.ค. 68 (12 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

SPHZ-M15 MALAYSIA GENTING LEISURE 3D2N (MH) AUG 24 - MAY 25

ทัวร์โค้ด

BADT241087
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 67 - 2 มิ.ย. 68 (39 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  • 21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
    28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
    29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
    30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
    11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
    18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
    25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68
    8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
    15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
    22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
    8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
    15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
    5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
    11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68
    12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68
    13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
    14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68
    19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68
    26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68
    1 พ.ค. 68 - 3 พ.ค. 68
    3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68
    10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68
    17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68
    24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68
    31 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 27 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON GENTING MALACCA KUALA LUMPUR 4 วัน 3 คืน (MH)

ทัวร์โค้ด

BADT220394
เดินทางช่วง
11 ต.ค. 67 - 3 มิ.ย. 68 (20 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 13,999 บ.

SPHZ-M5.1 DUOPLUS MALAYSIA -SINGAPORE 4D3N (MH-TR-3K) FEB - MAY 24

ทัวร์โค้ด

BADT222430
เดินทางช่วง
11 ต.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 (8 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 15,999 บ.

SPHZ-M5.2 DUOPLUS MALAYSIA SINGAPORE 4D3N (OD+SL) JAN-MAY 25

ทัวร์โค้ด

BADT241518
เดินทางช่วง
23 ม.ค. - 30 มี.ค. 68 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
27 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง 15,999 บ.
Powered by